Driftsregnskab for 2007/08
| 2007/08 | 2006/07 | ||
| Indtægter: | |||
| Kontingenter | 9.550 | 9.750 | |
| Tilskud | 0 | 15.000 | |
| Renter | 377 | 141 | |
| I alt | 9.927 | 24.891 | |
| Udgifter: | |||
| Uddeling af Luftfarts- og Ellehammerpokaler | 5.776 | 3.873 | |
| Jubilæumsfrokost | 0 | 8.170 | |
| Kuverter, papirer, gebyrer m.m. | 887,77 | 887,77 | |
| Porto | 880 | 1.544,25 | |
| Stempel | 0 | 198,75 | |
| Gaver | 1.238 | 0 | |
| I alt | 8.781,77 | 14.673,75 | |
| Overskud: | 1.145,23 | 10.217,27 | |
Status pr. 31. Marts 2008: |
2007/08 | 2006/07 | |
| Aktiver: | |||
| Bankbeholdning | 17.231,79 | 16.889,04 | |
| Forenings-giro | 12.273,40 | 11.470,92 | |
| Kontantbeholdning | 0 | 0 | |
| Aktiver i alt: | 29.505,19 | 28.359,96 | |
| Egenkapital: | |||
| Saldo pr. 1. Apr. 2007 | 28.359,96 | 18.142,69 | |
| Driftsoverskud | 1.145,23 | 10.217,27 | |
| I alt: | 29.505,19 | 28.359,96 | |
København, 1. Maj 2008. Bilag kontrolleret og afstemt.
Underskrevet
Lise Tajik, kasserer. Preben Kjær, revisor